標籤:#台中3D列印代工 #台中3D列印 #3D列印材料選擇 #典亮辰光事業 #PLA PETG尼龍應用 #碳纖維3D列印 #台中精密3D設計 #光固化樹酯 #不鏽鋼316L #水素水3D列印
台中3D列印代工:典亮/辰光事業有限公司的優勢
在2025年,台中3D列印代工服務快速成長,滿足精密製造與客製化需求。典亮/辰光事業有限公司(Delight/ChenGuang Co., Ltd.)是台中領先的3D列印專家,提供光固化(SLA/DLP)、熱熔沉積(FDM)與選擇性雷射燒結(SLS)技術,涵蓋從設計到成品的全流程服務。他們的材料庫包含30種選項,適用於醫療、汽車、消費電子與藝術創作。台中製造業的供應鏈優勢,結合典亮/辰光的免費材料建議,確保高效、低成本與高品質輸出。
網站:https://www.delight-tw.com/
LINE諮詢:https://line.me/R/ti/p/@274gurcr
3D列印材料概覽:從基礎到進階應用
3D列印材料的選擇影響成品的精度、平整度與耐用性。常見材料包括熱塑性塑料(如PLA、PETG、尼龍PA12)、光固化樹酯(如ABS-like、陶瓷類)、金屬粉末(如不鏽鋼316L、鋁合金AlSi10Mg)與真空RT成形ABS。以下表格比較30種材料,涵蓋速度、精度、平整度與結構強度,幫助您挑選最適合的台中3D列印材料。
材料特性比較表
名稱 | 速度(曝光/列印支援) | 價格 | 精度(解析度) | 平整度(收縮率) | 結構強度(硬度/韌性) | 適合用途 | 材料類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔鬼灰8K 超高解析度樹酯 | 中等(支援8K) | 中 | 超高(8K) | 高(低收縮) | 中等(增加硬度) | 細節模型、mini 8K列印 | 光固化模型樹酯 |
250g水藍”辣” 鑄造類蠟料 | 低(需預熱) | 低 | 高(4K) | 中等 | 低(易析出) | 鑄造蠟件、首飾(成功率90-95%) | 光固化鑄造蠟料 |
水豚君不睡覺-ABS LIKE | 高(低黏度) | 高 | 高 | 高(低收縮) | 高(高韌性、抗摔) | 3C模型、強韌原型 | 光固化ABS-like樹酯 |
水豚君不睡覺-大衛白 | 中等 | 高 | 中等 | 高(低層降) | 超高(高硬度、韌性) | 石膏雕像、陶瓷觸感件 | 光固化陶瓷樹酯 |
水豚君不睡覺類橡膠樹脂 | 低(需後固化) | 高 | 中等 | 中等 | 高(彈性、耐用) | 醫療支撐器、汽車密封條 | 光固化橡膠類樹酯 |
魔鬼白2024 | 高(三倍高速) | 低 | 高(8K) | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 牙科模型、低氣味原型 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼黑2024 | 高(三倍高速) | 低 | 高(8K) | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 精密黑件、尺寸精度高 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼灰2024 | 高(三倍高速) | 中 | 高(8K) | 高(低收縮) | 高(韌性提升) | 醫療/牙科、可供牙 | 光固化模型樹酯 |
天使英雄 | 中等 | 低 | 高 | 中等 | 中等(良好韌性) | 平價模型、低氣味入門 | 光固化模型樹酯 |
水豚灰3.0 | 中等(2.0-3.6秒) | 中 | 高(4K) | 高(低層降) | 高(硬度強、韌性) | 高彩度模型、低黃化 | 光固化模型樹酯 |
水豚黑3.0 | 中等(2.0-3.6秒) | 中 | 高(4K) | 高(低層降) | 高(硬度強、韌性) | 黑件模型、低黃化 | 光固化模型樹酯 |
水豚白3.0 | 中等(2.0-3.6秒) | 中 | 高(4K) | 高(低層降) | 高(硬度強、韌性) | 白件模型、低黃化 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼灰8K | 中等 | 中 | 超高(8K) | 高 | 中等(細節銳利) | 細節密集模型 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼黑8K | 中等 | 中 | 超高(8K) | 高 | 中等(細節銳利) | 黑件細節模型 | 光固化模型樹酯 |
魔鬼灰12K | 高(超越12K) | 高 | 超高(12K) | 高(低變形) | 高(韌性提升) | 環保高解析原型、模型質感提升 | 光固化模型樹酯 |
英雄萊特 | 中等 | 低 | 中等 | 中等(略高收縮) | 中等(較硬) | 入門列印、成功率高 | 光固化模型樹酯 |
北歐 巴爾德爾 (透明) | 中等 | 中 | 中高 | 中等 | 高(耐衝擊、可鑽孔) | 工程件、透明原型 | 光固化工程樹酯 |
北歐白1.0 | 中等 | 中 | 中高 | 中等 | 高(耐衝擊、可鑽孔) | 白件工程應用 | 光固化工程樹酯 |
北歐灰2.0 | 中等 | 中 | 高 | 中等 | 高(高韌性、可鑽孔) | 高韌性工程件 | 光固化工程樹酯 |
比克 (黑) 1KG | 低(需後固) | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 模具射出、高溫環境 | 光固化工程樹酯 |
比克 (灰) 1KG | 低(需後固) | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 灰件模具、耐高溫 | 光固化工程樹酯 |
硬派(鐵灰) 1KG | 中等 | 高 | 中等 | 高 | 超高(極高耐衝擊、可彎曲) | 治具開發、工程用途 | 光固化增強工程樹酯 |
奧丁之眼 (半透黃) | 低(需後固) | 高 | 高 | 高 | 超高(70.5 MPa、耐270°C) | 高溫模具、半透應用 | 光固化工程樹酯 |
北歐AS (灰) | 中等 | 低 | 中等 | 高 | 中等(耐刮) | 模型/公仔、耐刮結構 | 光固化耐刮工程樹酯 |
北歐AS (粉肌) | 中等 | 低 | 中等 | 高 | 中等(耐刮) | 粉肌模型、耐刮結合 | 光固化耐刮工程樹酯 |
白色樹脂 | 中等(0.1mm層高) | 中 | 高(0.05mm) | 中等(0.11-0.3%誤差) | 中等(79D硬度、47MPa抗拉) | 醫療原型、白件模型 | 光固化樹酯 |
半透明樹脂材料 | 中等(0.07mm層高) | 中 | 高(0.05mm) | 中等(0.1-0.3%誤差) | 高(87D硬度、50MPa抗拉) | 半透工程件、光學應用 | 光固化樹酯 |
透明樹脂材料 | 中等(0.07mm層高) | 中 | 高(0.05mm) | 中等(0.2-0.4%誤差) | 高(87D硬度、50MPa抗拉) | 透明原型、醫療器械 | 光固化樹酯 |
黑色高韌性樹脂 | 中等(0.1mm層高) | 中 | 中等 | 中等(0.50%誤差) | 高(80D硬度、60MPa抗拉) | 黑件耐衝擊零件、汽車元件 | 光固化樹酯 |
黑色尼龍材料PA12 | 中等(0.08mm層高) | 高 | 高 | 高(低收縮) | 超高(86D硬度、50MPa抗拉、耐173°C) | 耐磨工程件、運動裝備 | SLS尼龍粉末 |
高精度紅蠟材料 | 低 | 中 | 高 | 高 | 中等 | 精密鑄造、首飾蠟模 | 光固化蠟料 |
不鏽鋼316L | 低(雷射燒結) | 高 | 高(粒徑15-53um) | 高(緻密度99%) | 超高(560MPa抗拉、耐腐蝕) | 醫療器械、工業零件 | 金屬粉末 |
鋁合金AlSi10Mg | 低(雷射燒結) | 高 | 高(粒徑15-53um) | 高(緻密度99%) | 高(330MPa抗拉、輕量) | 汽車/航空原型、輕質結構 | 金屬粉末 |
真空RT成形 ABS | 中等 | 中 | 中等 | 高(縮水率3/1000) | 高(85D硬度、80MPa抗彎、耐100°C) | 外殼製作、類ABS物理性能 | 真空成形樹酯 |
(表格註:基於典亮/辰光產品線及新增材料,提取30種變體;數據從屬性推導,無明確值以相對等級表示。)
材料特性與應用:從PLA到金屬的實戰案例
熱塑性塑料
- PLA:價格低(500-800元/KG),適合桌遊配件與環保原型,精度中等但不耐熱。
- PETG:防潮耐用,價格600-900元,適用廚房用品與戶外零件。
- 尼龍PA12:耐磨輕量,熱變形溫度173°C,適合汽車零件與運動裝備。
光固化樹酯
- 魔鬼灰12K:支援8K-12K精度,低收縮,適合醫療假肢與電子原型。
- 白色/透明樹脂:高精度(0.05mm層高),適用醫療與光學應用。
金屬與特殊材料
- 不鏽鋼316L:抗拉強度560MPa,緻密度99%,適合醫療器械。
- 鋁合金AlSi10Mg:輕量,抗拉強度330MPa,適用航空零件。
- 真空RT成形ABS:尺寸精度高,縮水率3/1000,適合外殼製作。
典亮/辰光案例顯示,這些材料將列印成功率提升至95%,應用於假肢、桌遊配件與工業原型。
材料選擇攻略:台中3D列印代工實務
選擇3D列印材料需考量預算、應用與機器相容性:
- 高精度:魔鬼灰12K(三倍高速)或透明樹脂(0.05mm層高)。
- 耐用性:比克系列(耐270°C)或不鏽鋼316L(560MPa抗拉)。
- 經濟性:PLA或英雄萊特,低成本且易上手。
台中製造業優勢在於快速交貨與客製化。典亮/辰光提供免費諮詢,結合AI設計優化流程,降低成本。2025年趨勢顯示,AI輔助3D列印將更普及。
結論:聯繫典亮/辰光,啟動台中3D列印專案
典亮/辰光事業有限公司是台中3D列印代工首選,提供精密列印與客製化服務。立即訪問https://www.delight-tw.com/或透過LINE(@274gurcr)諮詢,探索台中3D列印代工的無限可能!
發佈留言